Endschiessen 2008
Abeggstich
Rang | Name | Punkte |
1. | Reto Bühler | 94 |
2. | Martin Gutzeit | 90 |
3. | Karl Müller | 87 |
4. | Marco Schlegel | 87 |
5. | Robert Kienle | 86 |
6. | Ferdinand Willi | 85 |
7. | Jakob Thöni | 85 |
8. | Heinz Merki | 83 |
9. | René Morger | 82 |
10. | Albert Jucker | 82 |
11. | Heidi Jucker | 82 |
12. | Enrico Bulhgeroni | 82 |
13. | Walter Merz | 79 |
14. | Edwin Bühler | 77 |
15. | Roger Merz | 71 |
16. | Hansruedi Kasper | 70 |
17. | Alfred Zeller | 68 |
18. | Gerhard Felber | 64 |
19. | Urs Hollinger | 60 |
20. | Lucas Casutt | 44 |
Gaben 50m (Sau)
Rang | Name | Punkte |
1. | Jakob Thöni | 46 |
2. | Walter Merz | 45 |
3. | Albert Jucker | 42 |
4. | Marco Schlegel | 40 |
5. | Robert Kienle | 37 |
6. | Edwin Bühler | 37 |
7. | Alfred Zeller | 37 |
8. | Heidi Jucker | 36 |
9. | René Morger | 35 |
10. | Reto Bühler | 34 |
11. | Ferdinand Willi | 32 |
12. | Martin Gutzeit | 31 |
13. | Urs Hollinger | 26 |
14. | Karl Müller | 25 |
15. | Enrico Bulhgeroni | 24 |
16. | Lucas Casutt | 17 |
17. | Heinz Merki | 16 |
18. | Hansruedi Kasper | 16 |
19. | Gerhard Felber | 8 |
20. | Roger Merz | 5 |
Nachdoppel
Rang | Name | Punkte |
1. | René Morger | 711 |
2. | Karl Müller | 699 |